产品介绍
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| 车箱尺寸 | 2.3×1.35m | 轮胎 | 前500-12、后500-12 |
| 自重 | 520Kg | 续航里程 | 80-120KM |
| 额定电压 | 60V | 载重 | ≤200Kg |
| 电机功率 | 2200W | 爬坡能力 | ≤15% |
| 充电器 | 丰收专用 | 速度 | ≤51KM/h |
| 控制器 | 丰收专用 | 充电时间 | 8-10h |
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 闪银天蓝 | 闪光蓝 | 闪光红 | |||
| 丰收金 | 海蓝绿 | 墨绿 | |||
| 银绿 | 银白 | 丰收蓝 | |||
推荐产品
产品介绍
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| 车箱尺寸 | 2.3×1.35m | 轮胎 | 前500-12、后500-12 |
| 自重 | 520Kg | 续航里程 | 80-120KM |
| 额定电压 | 60V | 载重 | ≤200Kg |
| 电机功率 | 2200W | 爬坡能力 | ≤15% |
| 充电器 | 丰收专用 | 速度 | ≤51KM/h |
| 控制器 | 丰收专用 | 充电时间 | 8-10h |
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 闪银天蓝 | 闪光蓝 | 闪光红 | |||
| 丰收金 | 海蓝绿 | 墨绿 | |||
| 银绿 | 银白 | 丰收蓝 | |||
推荐产品






友情链接LINK